Перечень автотехники |
|
Седельные тягачи |
|
МАЗ-543205-020 | ЯМЗ-238ДЕ2(ЕВРО 2) |
МАЗ-54323-028 | 2-осн., дв. ЯМЗ-238Д, 330 л.с., турбо, 2 сп.м. |
МАЗ-543208-020 | ЕВРО-2, 2-осн.,дв. 7511 турбо, 400 л.с., выхлоп вверх, бак 500 л., колеса на шпильках, 2 сп.м. |
МАЗ-54323-032 | 2-осн., дв. ЯМЗ-238Д, 330 л.с., турбо, 2 сп.места, кабина люкс, п/п МАЗ-9758 |
МАЗ-543240-020 | 2-осн,.дв. ЯМЗ-238Д |
МАЗ-54323-032 кпп МАЗ | 2-осн., дв. ЯМЗ-238Д, турбо 330 л.с., КПП МАЗ., 2 сп. места. |
МАЗ-54323-039 | 2-осн., дв. ЯМЗ-238Д, турбо, 330 л.с., выхлоп вверх, бак 500 л., колеса на шпильках., 2 сп.м. |
МАЗ-54323-039 кпп МАЗ | 2-осн., дв. ЯМЗ-238Д, турбо, 330 л.с., КПП МАЗ., выхлоп вверх, бак 500 л., колеса на шпильках.,2 сп.м. |
МАЗ-54323-Супер | 2-осн., дв. ЯМЗ-238Д, выхлоп вверх, бак 500 л., колеса на шпильках |
МАЗ-54324 | 2-осн., ЕВРО-1 |
МАЗ-54326-020 | 2-осн., дв. MAN, 6цил., 370 л.с., турбо , 2 сп. места, полная масса автопоезда 40 тн, п/п МАЗ-9758 |
МАЗ-543268-020 | 2-осн., дв. MAN (ЕВРО-1) 370 л.с. или MAN (ЕВРО-2) 400 л.с., пневмо подвеска, 2 сп.места, полная масса автопоезда 40 тн, п/п МАЗ-9758 |
МАЗ-54327-020 | 2-осн., дв. ЯМЗ-238Д, турбо 330 л.с., пневмо подвеска, 2 сп.места, полная масса автопоезда 40 тн, п/п МАЗ-9758 |
МАЗ-54328 | 2-осн., дв. ЯМЗ-236М2, 180 л.с., 2 сп.места, полная масса автопоезда 26 тн, п/п МАЗ-93802 |
МАЗ-54329-020 | 2-осн., дв. ЯМЗ-238М2, 240 л.с., 2 сп.места, полная масса автопоезда 28 тн, п/п МАЗ-93802 |
МАЗ-5433-021 | 2-осн., дв. ЯМЗ-236М2, 180 л.с., полная масса автопоезда 25 тн, п/п МАЗ-93802 |
МАЗ-54331-020 | 2-осн., дв. ЯМЗ-236М2, 180 л.с., без сп.места, полная масса автопоезда 25,1 тн, п/п МАЗ-9571, 4х2 |
МАЗ-544008 | ЕВРО-2, 2-осн.,дв. ЯМЗ-7511 турбо, 400 л.с., пневмоподвес, ABS, выс.кабина, 2 сп. м. |
МАЗ-544020-030 | 2-осн., дв. MAN 400 л.с., 2 сп. места, полная масса автопоезда 40 тн, п/п МАЗ-975830, бак 500 л |
МАЗ-544020 | 2-осн., дв. MAN 400 л.с., 2 сп. места, полная масса автопоезда 40 тн, п/п МАЗ-9758, бак 500 л |
МАЗ-544020+97584 | 2-осн., дв. MAN 400 л.с., 2 сп. места, полная масса автопоезда 40 тн, п/п МАЗ-97584, бак 500 л |
МАЗ-544069 | 2-осн,. дв. MAN D2876 LF02 (Евро-2) |
МАЗ-544021 | 2-осн., дв. MAN 460 л.с., 2 сп. места, полная масса автопоезда 40 тн, п/п МАЗ-9758, бак 500 л |
МАЗ-54421 | 2-осн., дв. MAN 6 цил. 370 л.с., турбо, пневмоподвес, ABS, выс.кабина, п/п МАЗ-9758 |
МАЗ-642208-020 | ЕВРО-2, 3-осн., дв. ЯМЗ-7511 турбо, 400 л.с., выхлоп вверх, бак 500 л, колеса на шпильках, 2 сп.м. |
МАЗ-642208-021 | ЕВРО-2, 3-осн., дв. ЯМЗ-7511 турбо, 400 л.с., выхлоп вверх, бак 500 л, колеса на шпильках, 2 сп.м. |
МАЗ-642208-022 | ЕВРО-2, 3-осн., дв. ЯМЗ-7511 турбо, 400 л.с., выхлоп вверх, бак 500 л, колеса на шпильках, 2 сп.м., гидроотбор |
МАЗ-64226-020 | 3-осн., дв. MAN, 370 л.с., полная масса автопоезда 42 тн, п/п МАЗ-93866, -93892, бак 500 л, 6х4 |
МАЗ-64228-020 | 3-осн., дв. ТМЗ-8421.10 |
МАЗ-64229 | 3-осн., дв. ЯМЗ-238Д, 8 цил., 330 л.с., турбо, полная масса автопоезда 42 тн,п/п МАЗ-93866, 938662 |
МАЗ-64229-027 | 3-осн.,самосвальный тягач, дв. ЯМЗ-238Д, 8 цил., 330 л.с., турбо, гидрооборудование, 6х4, полная масса автопоезда 42 тн, п/п МАЗ-9506, бак 500л |
МАЗ-64229-032 | 3-осн., дв. ЯМЗ-238Д, 8 цил., 330 л.с., турбо, 2 сп.места, кабина люкс |
МАЗ-64229-Супер | 3-осн., дв. ЯМЗ-238Д, 8 цил., 330 л.с., выхлоп вверх, колеса на шпильках |
МАЗ-642290-020 | 3-осн., дв. ЯМЗ-238Д, 8 цил., 330 л.с., выхлоп вверх, колеса на шпильках |
МАЗ-643008 | 3-осн., дв. MAN D2866 LF 20** |
МАЗ-643068 | 3-осн., дв. ТМЗ-8421.10 |
МАЗ-643069 | 3-осн., дв. ТМЗ-8421.10 |
МАЗ-6425 | 3-осн., дв. ЯМЗ-238Д, 6х6, 2 сп.места, 330 л.с., полная масса автопоезда 44 тн, повыш. проходимости |
МАЗ-642505-028 | 3-осн., дв. ЯМЗ-238Д, турбо, 6х6, 330 л.с. 2 сп.м., полноприводный, полная масса автопоезда 66,7 тн, п/п МАЗ-9379 |
МАЗ-642505-120 | 3-осн., дв. ЯМЗ-238ДЕ, турбо, 6х6, 330 л.с. 2 сп.м., полноприводный, полная масса автопоезда 66,7 тн, п/п МАЗ-9379 |
МАЗ-643021 | 3-осн., дв. MAN, 460 л.с., полная масса автопоезда 47 (65) тн, бак 500 л |
МАЗ-643026 | 3-осн., 6х4, дв. MAN, 400 л.с., полная масса автопоезда 44 (52) тн, бак 500 л |
МАЗ-МАН 543265 | ЕВРО-1, 4х2, дв. 370 л.с., КПП, кабина-МАН, бак 500 л. |
МАЗ-МАН 543268 | ЕВРО-2, 4х2, дв. 400 л.с., КПП, кабина-МАН, бак 500 л. |
Бортовые машины, шасси |
|
МАЗ-437040-020 | Изотерма, 2-осн, V=35м3, г/п=4,6тн, дв. ММЗ-Д245.9, 136 л.с. |
МАЗ-437040-021 | Борт., тент., 2-осн, двиг.ММЗ , 155 л.с.V-30м3, г/п-5т, резина 235/75 R17,5 |
МАЗ-437040-023 |
Среднетоннажный грузовой автомобиль с укороченной базой, двиг.ММЗ Д-245.9-540 |
МАЗ-437040-040 | Шасси |
МАЗ-531605 | Бортовой,тент, 2-осн, V=21,6 м3, г/п=6,15 тн, Lкузова=4,9 м. |
МАЗ-53362-060 | Изотерма, 2-осн, V=36,5 м3, г/п=6,5 тн, кузова=6,4 м, дв. ЯМЗ-238Д 330 л.с. |
МАЗ-53363 | Бортовой, 2-осн., тент, дв. ЯМЗ-238Д, 8 цил.,330 л.с., турбо, усил.подвеска, V=34,5м3, L кузова = 6,1 м, 2 сп.места, г/п=9,2 тн., TIR |
МАЗ-53363-020 | Бортовой. |
МАЗ-53363-022 | Бортовой, тент, 2-осн, дв. ЯМЗ-238Д турбо, 330 л.с., V=34,5 м3, L кузова = 6,1 м, г/п=10 тн, 2 сп.м |
МАЗ-53363-040 | Шасси |
МАЗ-53366 | Бортовой, 2-осн., тент, дв. ЯМЗ-238М2, 240 л.с., V фургона=34,5 м3, L кузова = 6,1 м, 2 сп.места, г/п=10 тн, TIR |
МАЗ-53366-021 | Бортовой, тент, 2-осн., дв. ЯМЗ-238, 240 л.с., V=34,5 м3, L кузова = 6,1 м, г/п=10 тн., 2 сп.м. |
МАЗ-53366-20 | Бортовой, 2-осн., ЯМЗ-238М2, 240 л.с. |
МАЗ-53366-21 | Бортовой, 2-осн, тент, дв. ЯМЗ-238 2, 8 цил.,240 л.с., усил.подвеска,V фургона=34,5м3, L кузова = 6,1 м, 2 сп.места, г/п=10 тн |
МАЗ-53366-40 | Шасси, 2-осн., ЯМЗ-238М2, 240 л.с., 2 сп.места |
МАЗ-53368 | Бортовой, 2-осн., тент, дв. MAN 370 л.с., V фургона=34,5 м3, L кузова = 6,1 м, 2 сп.места, г/п=10 тн, TIR |
МАЗ-5337 | 2-осн., автом.шасси, дв. ЯМЗ-236М2, 180 л.с. |
МАЗ-53371-031 | Бортовой, б/тента, 2-осн., дв. ЯМЗ-236М2, 6 цил., 180 л.с., Lкузова=5 м |
МАЗ-53372 | 2-осн., автом.шасси, дв. ЯМЗ-236М2, 180 л.с., г/п=9,55 тн, 4х2 |
МАЗ-53373 | 2-осн., автом.шасси, дв. ЯМЗ-236М2, 180 л.с., г/п=9,55 тн |
МАЗ-53424 | Бортовой, тент, 2-осн., Perkins Eagle, 300(410) л.с., V=39 м3, L=6,25 м, г/п =8,7 тн, 2 сп. м. |
МАЗ-630168 | 3-осн., бортовой, тент, дв. МАN , 400 л.с., V=43,5 м3, L=7,7 м, г/п =14 тн, 2 сп. м. |
МАЗ-6303 | 3-осн., тент., ЯМЗ-238 Д, 330 л.с., турбо, г/п =12,7 тн., V=43,5м3, L=7,7 |
МАЗ-6303-020 Б | ортовой, тент, 3-осн., дв. ЯМЗ-238Д, турбо, 330 л.с., V=43,5м3, L=7,7м, г/п =14 тн, 2 сп. м. |
МАЗ-6303-40 | Шасси, 3-осн., дв. ЯМЗ-238Д1, 330 л.с., 2 сп.места |
МАЗ-63035 | Шасси, 6х4, дв. ЯМЗ-238Д, турбо, 330 л.с., ЦРОМ., г/п =14,5 тн. |
МАЗ-63035-040 | Шасси, 6х4, дв. ЯМЗ-238Д турбо, 330 л.с., ЦРОМ, г/п =14,5 тн. |
МАЗ-63035-048 | Шасси, 6х4, дв. ЯМЗ-238Д турбо, 330 л.с., ЦРОМ, г/п =15,15 тн, 2 сп. м. |
МАЗ-63035-100 | Шасси, 3-осн., дв. ЯМЗ-238Д, 330 л.с. МАЗ-63038 Шасси, 6х4, дв. ЯМЗ-238М2, 240 л.с., ЦРОМ., г/п =15,35(17,35) тн. |
МАЗ-6317 | 3-осн., ТМЗ-8421, 360 л.с., турбо или ЯМЗ-238Д 330 л.с., г/п =11 тн, V=27,5 м3, L=6,3 м |
МАЗ-6317-021 | 3-осн., 6х6, дв. ЯМЗ-238Д 330 л.с., г/п =11 тн, V=28 м3, L=6,3 м |
МАЗ-63171 (6х6) | 3 осн., дв. ЯМЗ-238Д, турбо, 330 л.с., V=38 м3, L=6,9 м, г/п =12 тн, 2 сп.м., полноприводный. |
МАЗ-63172 | 3-осн., 6х6, дв. ЯМЗ-238Д 330 л.с., г/п =11 тн, V=33,3 м3, L=6,3 м |
Самосвалы |
|
АО 81 | Автопоезд самосв.на базе МАЗ 5551(5549), 8(7,5)+8,2 тн., V=8,5(7,3)+4,6 |
МАЗ-5516 | 3-осн., ЯМЗ-238Д, 330 л.с., г/п=20тн, V=10,5м3, Lкузова=4,44 м |
МАЗ-5516-021 | 3-осн., ЯМЗ-238Д, 330 л.с., Г/п =16,5 тн, Lкузова=4,3 м |
МАЗ-5516-030 | кпп МАЗ 3-осн., ЯМЗ-238Д турбо, 330 л.с., Г/п =20 тн., кпп МАЗ, 2 сп. м. |
МАЗ-551603-021 | 3-осн., ЯМЗ-238, 240 л.с., г/п =16 тн |
МАЗ-551603-023 | 3-осн., ЯМЗ-238М2, 240 л.с., г/п =16,5 тн, V=10,5м3, ковш. |
МАЗ-55165 | 3-осн., ЯМЗ-238Д, 330 л.с., г/п =19,5 тн. |
МАЗ-55165 (6х6) | 3-осн., ЯМЗ-238Д турбо, 330 л.с., г/п =19,5 тн, V=10,5м3, полноприводный. |
МАЗ-5551 | 2-осн., ЯМЗ-236М2, 6 цил., 180 л.с., г/п=10тн |
МАЗ-5551-20Р | 2-осн., ЯМЗ-238, 240 л. с., 8 цил, г/п=10тн |
МАЗ-5551-20Р2 | 2-осн., ЯМЗ-238, 240 л.с., г/п=10тн., буксирное устр-во |
МАЗ-5551-23 | 2-осн., ЯМЗ-236, 180 л.с., V=8,3м3 |
МАЗ-55513 | 2-осн., ЯМЗ-236М2, 240 л.с., V=5,5м3, полноприводный |
МАЗ-55514 | 2-осн., ЯМЗ-238М2 240 л.с., г/п=10тн., V=5,5 м3, бол. кабина |
МАЗ-55516 | 2-осн., дв. Perkins Phaser 212 л.с., г/п=10,5тн, V=5,5 м3 МАЗ-5552 2-осн., ЯМЗ-236Н 230 л.с. или КАМАЗ-740.11-325 240 л.с.,V=6,1 м3, г/п=8,6 тн, с бок.разгрузкой |
Полуприцепы |
|
АЦМ 7,5* | Автоцистерна, на базе МАЗ 5337, V=12 м3 из нерж. стали, термоизол. |
МАЗ-2РР38 | 2-осн., г/п=28 тн, v=53м3, для перевозки зерна |
МАЗ-3РР38 | 3-осн., г/п=28 тн, v=38м3, для перевозки зерна |
МАЗ-3РР59 | 3-осн., г/п=48 тн, v=52м3, для перевозки зерна |
МАЗ-9379 | 3-осн., г/п=30 тн, для перевозки строит.техники |
МАЗ-93802-12 | 1-осн., тент., v=55 м., г/п=14тн, подвеска-рессорн. |
МАЗ-93802-040 | 1-осн., без тента. |
МАЗ-93866-015 | 2-осн., борт., тент, V=68 м3, L=12,2 м, г/п=27,5 тн, TIR |
МАЗ-93866-040 | 2-осн., бортовой, L=12,2м., г/п=27,5 тн. |
МАЗ-938662 | 2-осн.(евростандарт.,тентов.), V=82 м, L=13,6 м, Г/п 25 тн. |
МАЗ-938662-013 | 2-осн., борт.,тент., V=80 м3., L=13,5 м, г/п=23 тн. TIR МАЗ-938662-040 2-осн., бортовой. |
МАЗ-93892 | 3-осн., контейнеровоз на 2 контейнера 1СС или 1 контейнер 1АА, двухскат., г/п=33 тн |
МАЗ-9506 | 2-осн., самосвальн., V=16,5 м3, г/п=26 тн. |
МАЗ-9708 | 3-осн., изотерма, V=87,7 м3, L=13,6 м, г/п=26,85 тн |
МАЗ-9758 | 3-осн., односкат., евро, тент, V=82 м3, L=13,6 м, г/п=26 тн, пневмоподвеска |
МАЗ-975830 | 3-осн., Vплатформы=33,7 м3, L=13,6 м, г/п=87 тн, пневмоподвеска |
МАЗ-9758-012 | 3-осн., односкат., евро, тент, V=82 м3, L=13,6 м, г/п=26 тн, пневмоподвеска, TIR |
МАЗ-9758-030 | 3-осн., односкат, евро, тент, V=82 м3, L=13,6 м, г/п=26 тн, рессорный, TIR |
МАЗ-9919-10 | 3-осн., контейнеровоз, подвеска рессорно-балансирная, г/п=30 тн. |
МАЗ-9919-12 | 3 осн.,контейнеровоз, подвеска пневматическая, г/п=30 тн. |
МАЗ-99864 | 3-осн.,сортиментовоз для перевозки сортим. длиной от 2 до 6 м, г/п=30,3 тн |
МТМ-933001 | 2-осн., (евростандарт.,тентов.), V=82 м3, L=13,6 м, г/п=25 тн. |
МТМ-933004 | 2-осн., (не тентов.), L=13,6 м, г/п=25 тн. |
МТМ-933013 | 3-осн., односкат., евро., тентов., V=82 м3, L=13,6 м, г/п=25 тн. |
МТМ-933033 | 3-осн., контейнеровоз на 2 контейнера по 20 ф., односкат. |
МТМ-938040 | 1-осн. (не тентов.), V=14,1 м3, L=8,8 м, г/п=15 тн. |
МТМ-938910 | 2-осн., контейнеровоз на 1 контейнера по 20 ф., двухскат. |
МТМ-939711 | 2-осн., (тентов. с дверями), V=62,5 м3, L=11,5 м, г/п=20,1 тн. |
МТМ-939740 | 2-осн., (не тентов.), V=14,8 м3, L=11,5 м, г/п=21 тн. |
ППЦ-16 | 1-осн.на базе МАЗ 9380, V=16 м3, 2х8, L=8,8 м. |
ППЦ-22 | 2-осн., 2 скат. на базе МАЗ-9397-040, V=22 м3 (3х7), L=11,5 м. |
ППЦ-26* | Полуприцеп, на базе МАЗ-93892, V=26 м3, из нерж. стали, термоизалир. |
ППЦ-30 | 3-осн. на базе МАЗ-93892, V=30 м3 (4х7,5), L=12,3 м. |
ППЦ-30 | 3-осн., на базе МАЗ-9919, V=30 м3 , 3-х секционная |
ППЦ-32 | 3-осн., на базе МАЗ-93892, V=32 м3, 3-х секционная |
ППЦ п 12,5* | Автоцистерна пищевая, V=12,5 м3 |
ППЦ п 16 | Автоцистерна пищевая, V=16 м3, без утеплителя |
ППЦ п 16* | Автоцистерна пищевая, V=16 м3, с утеплителем ПЦ-9 Прицеп-цистерна, V=9 м3 Прицепы |
МАЗ-81144 | Для л/а, L= 2,41м, г/п 345 кг |
МАЗ-8162 | Для л/а, L= 3,16м, г/п 510 кг |
МАЗ-8199 | Для л/а, L= 3,17м, г/п 645 кг |
МАЗ-83781 | 2-осн., ЕВРО борт., тент, V=43,5 м3, L=7,9 м, г/п=14,35 тн, TIR. |
МАЗ-83781-012 | 2-осн., ЕВРО борт., тент, V=43,5 м3, L=7,9 м, г/п=14,5 тн, TIR. |
МАЗ-83781-040 | 2-осн., борт. |
МАЗ-83781-20 | 2-осн., ЕВРО борт., тент, V=43,5 м3, L=7,9 м, г/п=14,5 тн. |
МАЗ-8571 | 2-осн., самосв., с боковой разгрузкой, V=6,3 м3, L=4,6 м, г/п=9,4 тн. |
МАЗ-8701 | 3-осн., V=49,4 м3, L=8,2 м, B=2,44 м, H=2,5 м, г/п=18 тн. |
МАЗ-87012 | 2-осн., V=39 м3, L=6,65 м, B=2,44 м, H=2,5 м, г/п=11,3 тн. |
МАЗ-8925-02 | 2-осн., шасси, L=5,6 м, г/п=9 тн. |
МАЗ-8926-02 | 2-осн., открытый, V=8,8 м3, L=5,9 м, г/п=8,24 тн. |
Лесовозы, сортиментовозы |
|
ГКБ 9362 | Роспуск к лесовозу МАЗ-5434, МАЗ-6425. |
МАЗ-53366 | Сортиментовоз, 2-осн., дв. ЯМЗ-238М2, 240 л.с., г/п= 8 тн, бак 350 л. |
МАЗ-5434 | Лесовоз, 4х4, 2-осн., дв. ЯМЗ-238М2, 240 л.с., делитель, лебедка, без роспуска |
МАЗ-54342 | Лесовоз, 2-осн., дв. ЯМЗ-238М2, 240 л.с., КПП 236, без роспуска |
МАЗ-6303-26 | Сортиментовоз, 3-осн., дв. ЯМЗ-238Д турбо, 330 л.с., г/п=13,2 (17,4) тн, бак 350 л, п/п МАЗ-83781-20, 6х4 |
МАЗ-64255 | Лесовоз, 3-осн., дв. ЯМЗ-238М2, 330 л.с., г/п=25 тн, 6х6 |
МАЗ-83781-20 | 2-осн., прицеп-сортиментовоз, L=7,8 м, г/п=15 тн |
МАЗ-8926-20 | Прицеп-сортиментовоз, 2-осн., г/п=8,2 тн, V платформы =22 м3. |
МАЗ-9008 | 2-осн., роспуск к лесовозу МАЗ 5434, МАЗ 6425, Lлеса в хлыстах=17м, г/п=13,5(15,5)тн |
МАЗ-99864 | Полуприцеп-сортиментовоз,3-осн., г/п =30,3 тн, V платформы =46,4м3. |
Автокраны |
|
"Краян" КШТ 50.01* | На базе МЗКТ 6923., г/п 50тн., вылет стрелы 50м. |
А/кран 3579(Машека) | "Машека",тел., гидр. пр.,г/п 15 т., выл. стр.19,7м, электромех. лапы |
А/кран КС-35715 | "Ивановец", тел., гидр. пр., г/п 16 тн., вылет стр.18 м.,электромех.лапы |
А/кран КС-35715-1 | "Ивановец", тел., гидр. пр., г/п 15 тн., вылет стр.14 м.,электромех.лапы |
А/кран КС-35715-2 | "Ивановец", тел., гидр. пр., г/п 17 тн., вылет стр.14 м.,электромех.лапы |
А/кран КС-3577-3 | "Ивановец", тел., гидр. пр., г/п 15 тн., вылет стр.14 м. |
А/кран КС-3579 | На базе МАЗ-5337, тел., гидр. пр., г/п 15 тн., вылет стр.21 м. |
А/кран КС-5479 | На базе МЗКТ 8006, г/п 25 тн., вылет стрелы 28 куб.м. |
А/кран СМК-14 | На базе МАЗ-5337, тел., эл.-мех. пр., г/п 14 тн., вылет стр.14 м. |
Тракторы |
|
МТЗ 1221 | Двиг.Д-260.2 TURBO, 6 цил.,130 л.с.,бак 160 л.,2 вед.моста, унифиц.кабина |
МТЗ 80 УК | Двиг.Д-243, 81 л.с., бак 130л.,1 вед.мост, унифиц.кабина МТЗ 82 УК Двиг.Д-243, 81 л.с.,бак 130 л.,2 вед.моста, унифиц.кабина |
ПЦЕ Ф 12,5 Б | Прицеп тракторный, г/п 4 тн. |
Изотермические полуприцепы и рефрижераторы |
|
9786 | "Тизар" 2 осн., изотерм. фургон, г/п 22 тн., V=62 куб.м. |
9786 | "Тизар" "+"TK-6000 Thermo-King", рефрижератор |
А0109-03+АПС 48 | Изотерма с прицепом на базе МАЗ-53362+МАЗ-83781,V=33,9+42,8 куб.м.L L=6+7,6 м.,г/п 6,5+12 тн |
МАЗ-97585 | 3 осн.односкат.,евро.,термос,V=82 куб.м., L=13,6 м.,г/п 25 тн.пневмоподв |
МАЗ-97585 | XOY, рефрижератор |
МТМ-933024 | 3-осн. односкатн.изотерм. п/п,г/п 27тн.,V=75м., ресорн. Подвеска |
МТМ-933024 | 3 осн.рефрижер.,г/п 27 тн.,V=75 куб.м., рессорный,XOY "TK SMX-30" |
Автобусы |
|
KAROSA B 832 | 3 дв.,31(94) п.м., двиг.206 л.с., цвет белый, Чехия |
ЛАЗ-52523 23 | (120) мест, жесткий, дизель РЕНО 6 цил., 226 л.с.,турбо, р/т 20 л. |
ЛАЗ-695 Д | 34 места, жесткий, дизель Д-245,9, 136 л.с. |
ЛАЗ-695 Д 11 | 31 место, междугор., мягкий, дизель Д-245,9, 136 л.с. |
ЛАЗ-695 Н | 34 места, жесткий, бензин ЗИЛ-508, 150 л.с. |
ЛАЗ-699 | Р 41 место, междугор., мягкий, бензин ЗИЛ-375, 180 л.с. |
МАЗ-103 | Городской, 3 двери, кол-во мест-21, дв. ММЗ Д260.5 или Renault MIDR 250 л.с.или MAN 230 л.с. |
МАЗ-103Т | Троллейбус, 3 двери, кол-во мест-25, дв. ДК-211 БМ 170кВт |
МАЗ-104 | Городской, 3 двери, кол-во мест-23, дв. ЯМЗ-236М2 180 л.с. или ЯМЗ-236НЕ 230 л.с. |
МАЗ-104 С | Пригородный, 2 двери, кол-во мест-33-45 |
МАЗ-105 |
Городской, 4 двери, кол-во
мест-35, дв. ММЗ Д260.5 или Renault MIDR 250 л.с.или MAN 230
л.с. |
МАЗ-151 | Туристический, кол-во мест 49+1, дв. Renault MIDR 250 л.с |
МАЗ-152 | Междугород., кол-во мест 47, ЯМЗ-236НЕ 230 л.с. |
ПАЗ-3205 | 28(36) мест, жесткий, бензин ЗМЗ-672-11, 120 л.с. |
ПАЗ-32051 | 28(36) мест, жесткий, бензин ЗМЗ-672-11, 2 двери |
Автомобили УАЗ, ГАЗ и ЗИЛ |
|
ГАЗ-2705-024 | Фургон цельнометал.,цвет белый,двиг.402, 110 л.с., 3 места |
ГАЗ-2705-034 | Фургон цельнометал.,цвет зел.сад.,двиг.406, 110 л.с., 7 мест |
ГАЗ-3110-111 | Двиг.406, 5 ст.КПП, молдинг |
ГАЗ-33021 | Борт.,двиг.402 |
ГАЗ-3307 | Изотермический фургон,V=14,2 куб.м.,г/п 3,5 тн. |
ЗИЛ-5301 АО | Борт, 2 осн.,двиг ММЗ-245, 105 л.с., турбо, г/п 3 тн. |
ЗИЛ-5301 БО | Шасси, 2 осн.,двиг ММЗ-245, 105 л.с., турбо, г/п 3 тн., L=3,75 м |
ЗИЛ-5301 ПО | Термокузов, 2 осн.,двиг ММЗ-245, 105 л.с., турбо, г/п 2,7 тн., V=15 куб.м. |
УАЗ-33036 | Грузотакси, 4х4, 4 цил.,V=2,89 л.,100 л.с.,Г/п 2 чел.+1150 кг., тент |
Спецтехника г/п 5,5 тн., г/п манипулятора 500 кг. |
|
А/п 40.181 | Автопогрузчик, дизель, Львов, г/п 12 тн. |
А/п 41.015 | Автопогрузчик, дизель, Львов, г/п 5 тн. АБС 4 |
(СМБ-049) | Автобетоносмеситель, шасси МАЗ-5337, V=4 куб.м.темп. Выгр-1 куб м.мин АБС 7 |
(СМБ-070) | Автобетоносмеситель, шасси МАЗ-63035, V=6 куб.м.темп. Выгр-1 куб м.мин |
Автогудронатор 49951-10 | На базе МАЗ-5337, V=7,5 куб.м.,с управлением из кабины |
АПГБ* | А/м для перевозки газовых балонов 44 шт.,на базе ЗИЛ 433362 (150 л.с.) |
АТЗ 10 | Топливозаправщик на базе МАЗ-5337, V=10 куб.м.с 1 разд.колонкой |
АТЗ 11 | Топливозаправщик на базе МАЗ-5337, V=11 куб.м.с 1 разд.колонкой |
АТЗ 20 | Топливозаправщик на базе МЗКТ 69237, V=20 куб.м. с 1 разд. Колонкой АЦБ 12 Автобитумовоз, V=12 куб. м. L=11,5м |
АЦБ 17* | П/прицеп-битумовоз на базе МАЗ 9397, V=17куб.м.,L=11,5м., с подогревом |
АЦБ 24* | П/прицеп-битумовоз на базе МАЗ 93892, V=24куб.м., с подогревом |
Б 170 М 01 Е | Бульдозер, 170 л.с.,макс.тяг.усилие не менее 150kH, отвал 3200х1300 мм |
ДВ 1792.33 | Автопогрузчик, дизель, болгарский, г/п 3,5 тн.,высота подъема-3,3 м |
ДЗ 133 ЭЦ | Бульдозер-погрузчик на базе МТЗ-82 с буровой установкой |
ДЗ 180 | Автогрейдер, двиг. 100 кВт, отвал 3,74х0,62 м |
ДЗ-98 В.1 | Автогрейдер, двиг. 198 кВт, отвал 4,27х0,74 м |
ДЭ 226 | Снегоочиститель шнекоротный, производ.1500 тн/час,проход 2,81х1,6 м |
ЕВ 687 | Автопогрузчик, электро, болгарский, г/п 1 тн.,высота подъема-3,3 м |
ЕВ 687 | Автопогрузчик, электро, болгарский, г/п 1 тн.,высота подъема-2,2 м |
ЕВ 717 | Автопогрузчик, электро, болгарский, г/п 2 тн.,высота подъема-3,3 м |
ЕВ 735 | Автопогрузчик, электро, болгарский, г/п 3,2 тн.,высота подъема-4,5 м |
КО 523 | Ассенизационно-вакуумная машина, V=8куб.м.на базе МАЗ-53373 |
КО 524 ч | Машина илососная, V=6,2м.куб на базе МАЗ 53373, производительность-720м.куб/ |
МАЗ 5809 | Мусоровоз,на базе МАЗ-5337,с зад. Загруз.,V=10 куб.м.,мин.выс.загруз.1м |
МДК 5337 | На базе МАЗ-5337, щетка, отвал, полив.-моеч. И пескоразбрас.оборуд. |
МКМ 35 (МБЗ 014) | Мусоровоз,на базе МАЗ-5337,с мех.боковой загрузки,V=16,5 куб.м., |
МоАЗ 40484 | Погрузчик фронт.,Vковша 4,4-7,2 куб. м. г/п 7,5тн., высота разгр-3,45м. |
МоАЗ 6442-9590 | Каток самоходный, на базе МоАЗ 6442, масса катка с баластом-25 тн. |
МоАЗ 7405-9586 | Автопоезд подземн. 190 л.с.г/п22тн.,нейтрализатор отработавших газов |
ТМ 3 А | Снегопогрузчик самоход.двиг.Д-242, 60 л.с., производ-230 куб.м./час |
ТО 18 Б | Погрузчик одноковш.фронт.,г/п 3,3 тн.,Vковша 1,9куб.м., Hразгрузки 2,8м |
ТО 28 | Погрузчик одноковш.фронт.,г/п 4 тн.,Vковша 2,2куб.м., Hразгрузки 3,07м |
ТО 49 | Погрузчик-экскаватор на базе МТЗ-82, Vковша 0,38куб.м.,г/п 0,75 тн |
УМТ 80 | Дорожно-уборочная машина на базе МТЗ-80, щетка-отвал |
УМТ 82 | Дорожно-уборочная машина на базе МТЗ-82, щетка-отвал |
